Según su nivel de adicción, las drogas pueden clasificarse como sigue:47
| N.º | Droga | Potencial de adicción |
|---|---|---|
| 1 | Oxicodona | 99/100 |
| 2 | Nicotina (tabaco) | 96,5/100 |
| 3 | Crack | 95,5/100 |
| 4 | Metanfetamina fumada | 92,5/100 |
| 5 | Metanfetamina inyectada | 89,5/100 |
| 6 | Heroína | 87,5/100 |
| 7 | Diazepam | 86/100 |
| 8 | Metacualona | 83/100 |
| 9 | Secobarbital | 82/100 |
| 10 | Alcohol | 82/100 |
| 11 | Anfetamina vía oral | 81/100 |
| 12 | Cocaína | 78/100 |
| 13 | Cafeína | 67/100 |
| 14 | Fenciclidina | 55/100 |
| 15 | Marihuana | 42/100 |
| 16 | Éxtasis | 40/100 |
| 17 | LSD | 32/100 |
| 18 | Setas alucinógenas | 17/100 |
| 19 | Mescalina | 16/100 |
| 20 | Metadona | ?/100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario